自贸试验区钦州港片区2021年1-12月主要经济指标完成情况一览表 | |||
指标名称 | 1-12月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | ||
一、GDP(亿元) | 331.9 | 16.3% | |
(一)第一产业 | |||
1.农林牧渔业总产值(可比价)(亿元) | 1.87 | 7.0% | |
(二)第二产业 | |||
2.规模以上工业总产值(亿元) | — | 51.2% | |
3.建筑业总产值(亿元) | — | 685% | |
(三)第三产业 | |||
4.限额以上批发业商品销售额(亿元) | 867.6 | 31.1% | |
5.限额以上零售业商品销售额(亿元) | 18.1 | 104.1% | |
6.限额以上住宿业营业额(亿元) | 0.397 | 19.0% | |
7.限额以上餐饮业营业额(亿元) | 0.99 | 157.0% | |
8.多式联运和运输代理业、装卸搬运 和仓储业营业收入(亿元) |
— | 15.6% | |
9.其他营利性服务业营业收入(亿元) | — | 156.0% | |
11.商品房销售面积(平方米) | — | -25.4% | |
二、外向型指标 | |||
1.外贸进出口(亿元) | 217.3 | 27.7% | |
2.实际利用外资(万美元) | 26041 | 1.6% | |
3.引进国内外到位资金(亿元) | 212.4 | 10.0% | |
4.港口吞吐量(万吨) | 16700 | 22.3% | |
5.集装箱吞吐量(万标箱) | 462.7 | 17.1% | |
6.海铁联运开行班列(列) | 6117 | 33% | |
7.海铁联运到发箱量(万标箱) | 30.6 | 33% | |
三、其他指标 | |||
1.固定资产投资(亿元) | — | 50.8% | |
#工业投资(亿元) | — | 47.9% | |
2.财政收入(亿元) | 124.78 | 32.84% | |
3.核心区新设立企业数(家) | 17549 | 258% | |
其中:内资企业数(家) | 17420 | — | |
外商投资企业数(家) | 129 | 139% |
文件下载:
关联文件: