自贸试验区钦州港片区2022年1-9月主要经济指标完成情况一览表 | |||
指标名称 | 1-9月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | ||
一、GDP(亿元) | 338.40 | 16.3% | |
(一)第一产业 | |||
1.农林牧渔业总产值(亿元) | 1.197 | 5.6% | |
(二)第二产业 | |||
2.规模以上工业总产值(亿元) | — | 44.3% | |
其中:核心区规模以上工业总产值(亿元) | — | 55.1% | |
3.建筑业总产值(亿元) | 32.08 | 148.6% | |
4.建筑安装工程投资(亿元) | — | 26.7% | |
(三)第三产业 | |||
5.限额以上批发业商品销售额(亿元) | 937.7 | 54.4% | |
6.限额以上零售业商品销售额(亿元) | 23.9 | 47.4% | |
7.限额以上住宿业营业额(亿元) | 0.52 | 41.6% | |
8.限额以上餐饮业营业额(亿元) | 0.97 | 62.2% | |
9.多式联运和运输代理业、装卸搬 运和仓储业营业收入(亿元) |
33.10 | 50.8% | 错月指标 |
10.其他营利性服务业营业收入(亿元) | 37.70 | 351.9% | |
11.商品房销售面积(万平方米) | 2.81 | -27.7% | |
二、外向型指标 | |||
1.外贸进出口(亿元) | 400 | 150% | 400亿元为1-9月预计数 |
其中:核心区外贸进出口(亿元) | 400 | 150% | |
核心区跨境电商进出口额(亿元) | 0 | — | |
2.实际利用外资(万美元) | 12259 | -28.0% | |
其中:核心区实际利用外资(万美元) | 12259 | -28.0% | |
3.引进国内外到位资金(亿元) | 171.0 | 36.6% | |
4.港口吞吐量(万吨) | 12400.0 | 2.4% | |
5.集装箱吞吐量(万标箱) | 379.80 | 17.7% | |
6.海铁联运开行班列(列) | 6557 | 46% | |
7.海铁联运到发箱量(万标箱) | 32.81 | 46% | |
三、其他指标 | |||
1.固定资产投资(亿元) | — | 24.7% | |
其中:核心区固定资产投资(亿元) | — | 60.8% | |
#工业投资(亿元) | — | 25.2% | |
其中:核心区工业投资(亿元) | — | 59.2% | |
2.财政收入(亿元) | 104.88 | 2.25% | |
3.核心区新设立企业数(家) | 12240 | 88.0% | |
其中:内资企业数(家) | 12213 | — | |
外商投资企业数(家) | 27 | -33% | |
备注: 1.多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入、其他营利性服务业营业收入指标公布数据为错月统计指标,9月公布1-8月数据; 2.海关对外贸进出口数据进行管控,400亿元为1-9月预测数。 | |||
文件下载:
关联文件: