自贸试验区钦州港片区2022年1-12月主要经济指标完成情况一览表 | |||
指标名称 | 1-12月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | ||
一、GDP(亿元) | 474.20 | 13.5% | |
(一)第一产业 | |||
1.农林牧渔业总产值(亿元) | 2.26 | 4.88% | |
(二)第二产业 | |||
2.规模以上工业总产值(亿元) | — | 38.5% | |
其中:核心区规模以上工业总产值(亿元) | — | 59.3% | |
3.建筑业总产值(亿元) | 46.20 | 79.1% | |
4.建筑安装工程投资(亿元) | — | 20.8% | |
(三)第三产业 | |||
5.限额以上批发业商品销售额(亿元) | 1327.4 | 41.6% | |
6.限额以上零售业商品销售额(亿元) | 26.40 | 38.2% | |
7.限额以上住宿业营业额(亿元) | 0.67 | 28.4% | |
8.限额以上餐饮业营业额(亿元) | 1.42 | 40.2% | |
9.多式联运和运输代理业、装卸搬 运和仓储业营业收入(亿元) |
44.30 | 38.3% | 错月指标 |
10.其他营利性服务业营业收入(亿元) | 61.70 | 319.1% | |
11.商品房销售面积(万平方米) | 5.60 | 3.2% | |
二、外向型指标 | |||
1.外贸进出口(亿元) | 597.2 | 174.8% | |
其中:核心区外贸进出口(亿元) | 597.2 | 174.8% | |
2.实际利用外资(万美元) | 29068 | 11.6% | |
其中:核心区实际利用外资(万美元) | 29068 | 11.6% | |
3.引进国内外到位资金(亿元) | 261.9 | 23.3% | |
4.港口吞吐量(万吨) | 17357 | 3.9% | |
5.集装箱吞吐量(万标箱) | 540.7 | 16.9% | |
6.海铁联运开行班列(列) | 8845 | 45% | |
7.海铁联运到发箱量(万标箱) | 44.25 | 45% | |
三、其他指标 | |||
1.固定资产投资(亿元) | — | 18.7% | |
其中:核心区固定资产投资(亿元) | — | 40.3% | |
#工业投资(亿元) | — | 24.4% | |
其中:核心区工业投资(亿元) | — | 56.0% | |
2.财政收入(亿元) | 126.35 | 1.26% | |
3.核心区新设立企业数(家) | 12792 | -27.0% | |
其中:内资企业数(家) | 12731 | — | |
外商投资企业数(家) | 61 | -53% | |
备注:多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入、其他营利性服务业营业收入指标公布数据为错月统计指标,12月公布1-11月数据。 | |||
文件下载:
关联文件: