钦州港片区2024年1-3月主要经济指标完成情况一览表 | |||
指标名称 | 1-3月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | ||
一、GDP(亿元) | 131.8 | 5.6% | |
(一)第一产业 | |||
1.农林牧渔业总产值(亿元) | — | 5.6% | |
(二)第二产业 | |||
2.规模以上工业总产值(亿元) | — | 7.7% | |
其中:核心区规模以上工业总产值(亿元) | — | 5.5% | |
3.建筑业总产值(亿元) | 9.1 | 42.8% | |
4.建筑安装工程投资(亿元) | — | 64.6% | |
(三)第三产业 | |||
5.限额以上批发业商品销售额(亿元) | 378.5 | -10.3% | |
6.限额以上零售业商品销售额(亿元) | 0.39 | 10.3% | |
7.限额以上住宿业营业额(亿元) | 0.13 | 7.2% | |
8.限额以上餐饮业营业额(亿元) | 0.26 | 0.6% | |
9.多式联运和运输代理业、装卸搬 运和仓储业营业收入(亿元) |
— | 9.4% | 错月指标 |
10.其他营利性服务业营业收入(亿元) | — | 7.7% | |
二、外向型指标 | |||
1.港口吞吐量(万吨) | 4832.5 | 13.8% | |
2.集装箱吞吐量(万标箱) | 149.4 | 21.4% | |
3.海铁联运开行班列(列) | 2566 | 18.3% | |
4.海铁联运到发箱量(万标箱) | 12.80 | 18.3% | |
备注:多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入、其他营利性服务业营业收入指标公布数据为错月统计指标,即1-3月公布2月月报数据。 | |||
文件下载:
关联文件: