钦州港片区2024年1-6月主要经济指标完成情况一览表 | |||
指标名称 | 1-6月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | ||
一、GDP(亿元) | 252.2 | 4.8% | |
(一)第一产业 | |||
1.农林牧渔业总产值(亿元) | — | 3.6% | |
(二)第二产业 | |||
2.规模以上工业总产值(亿元) | — | 6.3% | |
其中:核心区规模以上工业总产值(亿元) | — | 5.3% | |
3.建筑业总产值(亿元) | 18.9 | 51.3% | |
4.建筑安装工程投资(亿元) | — | 72.0% | |
(三)第三产业 | |||
5.限额以上批发业商品销售额(亿元) | 825.8 | -3.0% | |
6.限额以上零售业商品销售额(亿元) | 0.75 | 3.1% | |
7.限额以上住宿业营业额(亿元) | 0.42 | 46.2% | |
8.限额以上餐饮业营业额(亿元) | 0.64 | 16.6% | |
9.多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入(亿元) | — | 3.8% | 错月指标 |
10.其他营利性服务业营业收入(亿元) | 13.05 | 14.7% | |
二、外向型指标 | |||
1.港口吞吐量(万吨) |
10172.3 | 10.9% | |
2.集装箱吞吐量(万标箱) | 335.6 | 20.2% | |
3.海铁联运开行班列(列) | 5536 | 22.7% | |
4.海铁联运到发箱量(万标箱) | 27.68 | 22.7% | |
备注:多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业营业收入、其他营利性服务业营业收入指标公布数据为错月统计指标,即1-6月公布5月月报数据; | |||
文件下载:
关联文件: