2018-2020年发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | ||||
规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||
(%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||
广西中马钦州产业园区土地开发有限责任公司 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 1805235 | 土地储备专项债券 | 23000 | 2018年8月28日 | 3.83 | 5 | 中马钦州产业园区土地储备项目 | 175158 | 23000 | 111872 | 23000 | |
钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局、广西钦州临海工业投资集团有限公司、钦州港经济技术开发区住房和城乡建设局 | 30,000 | 钦州港区土地储备及前期开发(一期)工程 | 43350 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
广西中马钦州产业园区土地开发有限责任公司 | 2019年广西土地储备专项债券(一期)—2019年广西壮族自治区政府专项债券(二期) | 1905057 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2019年2月26日 | 3.18 | 5 | 中马钦州产业园区2019年土地储备项目下埠江东片区 | 139545 | 10000 | 112957.55 | 10000 | |
钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 2019年广西壮族自治区政府土储专项债3期-2019年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 104645 | 土地储备专项债券 | 4400 | 2019年6月19日 | 3.5 | 10 | 钦州港西港区工业用地储备地块项目 | 33020 | 4400 | 19278.08 | 4400 | |
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2019广西壮族自治区政府产业园区专项债1期-2019广西壮族自治区政府专项债6期 | 104580 | 产业园区专项债券 | 10000 | 2019年3月28日 | 3.37 | 7 | 中国-马来西亚国际医疗服务聚集区(一期) | 97892 | 10000 | 28837.00 | 10000 | |
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 1000 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地(一期) | 32643 | 1000 | 32643 | 1000 | |||||||
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 5000 | 中国-马来西亚钦州产业园区燕窝加工贸易基地建设项目 | 68900 | 5000 | 39420.00 | 5000 | |||||||
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 8000 | 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)项目 | 151600 | 28000 | 144262.00 | 28000 | |||||||
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2019广西壮族自治区政府产业园区专项债2期-2019广西壮族自治区政府专项债13期 | 104648 | 产业园区专项债券 | 800 | 2019年6月19日 | 4.11 | 30 | 广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房项目(一期) | 29200.00 | 800 | 19801.00 | 800 | |
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2019年广西壮族自治区政府棚改专项债2期-2019年广西壮族自治区政府专项债券8期 | 1905178 | 棚改专项债券 | 14,000 | 2019年5月28日 | 3.77 | 10 | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 23680 | 14000 | 20600.00 | 14000 | |
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 6,000 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 54148 | 16000 | 26367.00 | 16000 | |||||||
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2019年广西壮族自治区政府社会领域专项债2期-2019年广西壮族自治区政府专项债券14期 | 104649 | 社会领域专项债券 | 10,000 | 2019年6月19日 | 4.11 | 30 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区石化产业园码头工程项目 | 240283 | 10000 | 11264.92 | 10000 | |
广西壮族自治区港航发展中心 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 2005441 | 社会领域专项债券 | 25000 | 2020年5月21日 | 3.76 | 30 | 钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一、二期工程调整 | 338110 | 130000 | 140130 | 65000 | |
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十二期) | 2005439 | 社会领域专项债券 | 18000 | 2020年5月21日 | 3.46 | 15 | 钦州港东航道扩建工程(一期)吹填区平整工程一标段(钦州港三墩华南、太平洋、振兴物流仓储项目) | 61753.25 | 18000 | 30489 | 18000 | |
广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期) | 2005728 | 产业园区专项债券 | 6000 | 2020年8月6日 | 3.79 | 20 | 钦州石化产业园公共管廊(二期)工程 | 29037.57 | 6000 | 10868 | 6000 | |
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十六期) | 2005725 | 政府交通基础设施专项债券 | 5000 | 2020年8月6日 | 3.93 | 30 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12号、13号泊位工程项目 | 138454 | 5000 | 37200 | 5000 | |
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十八期) | 2005727 | 棚户区改造专项债券 | 10000 | 2020年8月6日 | 3.67 | 15 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 54148 | 16000 | 26367.00 | 16000 | |
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十期) | 2005174 | 社会领域专项债券 | 14000 | 2020年2月28日 | 3.7 | 30 | 中国—马来西亚钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期工程 | 117790 | 19000 | 53834 | 19000 | |
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 2005171 | 产业园区专项债券 | 20000 | 2020年2月28日 | 3.08 | 10 | 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)项目 | 151600 | 28000 | 89729.00 | 28000 | |
广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 2005172 | 产业园区专项债券 | 8000 | 2020年2月28日 | 3.7 | 30 | 台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 54502 | 8000 | 16802 | 8000 | |
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 26000 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇(扶贫就业安置小区) | 445087 | 26000 | 111679 | 26000 | |||||||
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 5600 | 广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房(二期) | 8540.00 | 5600 | 6451 | 5600 | |||||||
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期) | 2005729 | 产业园区专项债券 | 10000 | 2020年8月6日 | 3.79 | 30 | 中国—马来西亚钦州产业园区中国—东盟医药创新与产业化基地标准厂房 | 61153 | 10000 | 18343 | 10000 | |
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 5000 | 中国—马来西亚钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期工程(一、二号区域)一期项目 | 117790 | 19000 | 53834 | 19000 | |||||||
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件: