2018-2020年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 土地储备专项债券 | 中马钦州产业园区土地储备项目 | 广西中马钦州产业园区土地开发有限责任公司 | 正常运营 | 42181.08 | 42181.08 | 储备土地 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2019年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 土地储备专项债券 | 钦州港区土地储备及前期开发(一期)项目 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局、广西钦州临海工业投资集团有限公司、钦州港经济技术开发区住房和城乡建设局 | 正常运营 | 18029 | 18029 | 储备土地 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 未评估 | |||||||
2019年广西土地储备专项债券(一期)—2019年广西壮族自治区政府专项债券(二期) | 土地储备专项债券 | 中马钦州产业园区2019年土地储备项目下埠江东片区 | 广西中马钦州产业园区土地开发有限责任公司 | 正常运营 | 34052.78 | 34052.78 | 储备土地 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||
2019年广西壮族自治区政府土储专项债3期-2019年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 土地储备专项债券 | 钦州港西港区工业用地储备地块项目 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 正常运营 | 13555 | 13555 | 储备土地 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 钦州市自然资源局钦州港经济技术开发区分局 | 未评估 | |||||||
2019广西壮族自治区政府产业园区专项债1期-2019广西壮族自治区政府专项债6期 | 产业园区专项债券 | 中国-马来西亚国际医疗服务聚集区(一期) | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 未运营 | 医疗配套设施 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 | 未评估 | |||||||||
2019广西壮族自治区政府产业园区专项债1期-2019广西壮族自治区政府专项债6期 | 产业园区专项债券 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地(一期) | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 未运营 | 写字楼 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2019广西壮族自治区政府产业园区专项债1期-2019广西壮族自治区政府专项债6期 | 产业园区专项债券 | 中国-马来西亚钦州产业园区燕窝加工贸易基地建设项目 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 正常运营 | 1659 | 1329 | 1659 | 1329 | 办公楼、厂房 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||
2019广西壮族自治区政府产业园区专项债1期-2019广西壮族自治区政府专项债6期 | 产业园区专项债券 | 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)项目 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 一期投入运营 | 1837 | 1162 | 1837 | 1162 | 办公楼、厂房 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||
2019广西壮族自治区政府产业园区专项债2期-2019广西壮族自治区政府专项债13期 | 产业园区专项债券 | 广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房项目 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 正常运营 | 3300 | 1980 | 3300 | 1980 | 标准厂房 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||
2019年广西壮族自治区政府棚改专项债2期-2019年广西壮族自治区政府专项债券8期 | 棚改专项债券 | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 房屋建筑 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||||
2019年广西壮族自治区政府棚改专项债2期-2019年广西壮族自治区政府专项债券8期 | 棚改专项债券 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 房屋建筑 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||||
2019年广西壮族自治区政府社会领域专项债2期-2019年广西壮族自治区政府专项债券14期 | 社会领域专项债券 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区石化产业园码头工程项目 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 泊位 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(七期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 社会领域专项债券 | 钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一、二期工程调整 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 未运营 | 1182.71 | 1182.71 | 1182.71 | 1182.71 | 航道 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | 项目收益为2020年收入减支出 | ||||
2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十二期) | 社会领域专项债券 | 钦州港东航道扩建工程(一期)吹填区平整工程一标段(钦州港三墩华南、太平洋、振兴物流仓储项目) | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 航道 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期) | 产业园区专项债券 | 钦州石化产业园公共管廊(二期)工程 | 广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司 | 未运营 | 管廊 | 广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十六期) | 政府交通基础设施专项债券 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12号、13号泊位工程项目 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 泊位 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十八期) | 棚户区改造专项债券 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 未运营 | 棚户区 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十期) | 社会领域专项债券 | 中国—马来西亚钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期工程 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 正常运营 | 生态保护及岸线治理 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 产业园区专项债券 | 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)项目 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 一期投入运营 | 1837 | 1162 | 1837 | 1162 | 办公楼、厂房 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 产业园区专项债券 | 台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 未运营 | 标准厂房 | 广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 产业园区专项债券 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇(扶贫就业安置小区) | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 项目一期已试运营 | 4352.3 | 500 | 4352.3 | 500 | 易地扶贫安置 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 | 未评估 | |||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 产业园区专项债券 | 广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房(二期) | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 未运营 | 标准厂房 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期 | 产业园区专项债券 | 中国—马来西亚钦州产业园区中国—东盟医药创新与产业化基地标准厂房 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 未运营 | 标准厂房 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 未评估 | |||||||||
2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期 | 产业园区专项债券 | 中国—马来西亚钦州产业园区孔雀湾生态保护及岸线治理一期工程(一、二号区域)一期项目 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 正常运营 | 生态保护及岸线治理 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 | 未评估 | |||||||||
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。 |
文件下载:
关联文件: